SMK N 1 TEMPEL
Rumusan Visi
Menghasilkan Tamatan yang Berkompeten dan Berkarakter
Rumusan Misi
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik.
- Menciptakan semangat meraih prestasi secara kompetitif dan komparatif.
- Membentuk insan tamatan yang inovatif, kreatif dan responsif.
- Menanamkan jiwa disiplin, mandiri, tanggung jawab dan berakhlak mulia seluruh warga sekolah.
- Meningkatkan pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan.
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan institusi pasangan dalam pengembangan sekolah
Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi telah ditetapkan strategi sebagai berikut :
“Melibatkan secara simultan seluruh potensi dan kompetensi sesuai
dengan peran dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan tujuan
penyelenggaraan pendidikan kejuruan”.
SMK N 1 Tempel memiliki 4 bidang Kompetensi yaitu :
1. Administrasi Perkantoran
2. Akuntansi
3. Pemasaran
4. Teknik Kompter dan Jaringan
Alamat: JL.Magelang
Km 17 Yogyakarta, Margorejo, Tempel, Margorejo, Kec. Sleman, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55552, Indonesia
Tenaga Pendidik SMKN 1 Tempel
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Dra. NUNING SULASTRI, M.M. | Guru Bimbingan Konseling/Kepala Sekolah |
| 2 | AGUS YULIANTA NUGRAHA, S.Pd. | Guru Bahasa Inggris |
| 3 | AHMAD ARIEF ARFIANTO, S.T. | Guru KKPI/Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan |
| 4 | ANNA ZAHROTUN NOOR, S.Psi. | Guru Bimbingan Konseling |
| 5 | BADRUS SURYADI, S.Pd. | Guru Produktif Adm. Perkantoran/Ketua Kompetensi keahlian Adm. Perkantoran |
| 6 | BETI RAHMASARI UTAMI, M.Pd. | Guru Bahasa Jawa |
| 7 | BINTI CHOMSIATIN, S.E. | Guru Produktif Akuntansi |
| 8 | BINTI MAHTUMAH, S.Pd. | Guru Produktif Pemasaran |
| 9 | Drs. BUDI SUHARTO | Guru Olahraga |
| 10 | Dra. CHATARINA DASARATIH SESS | Guru IPA |
| 11 | CHRISTINA ETTY PATMI HARTATI, S.Pd. | Guru Produktif Akuntansi |
| 12 | Dra. DIAH ROSMANIDAR | Guru Bahasa Indonesia |
| 13 | ELY ARINAWATI, S.Pd. | Guru Produktif Pemasaran |
| 14 | Dra. ENDANG WAHYUNINGSIH | Guru Produktif Adm. Perkantoran |
| 15 | Dra. ENY PUJIASRI | Guru produktif Adm. Perkantoran/Wa. Ka. Kesiswaan |
| 16 | ETIK ROMDLONIYATI, S.Pd. | Guru Bimbingan Konseling |
| 17 | FINKA FITRI ASTIKA, S.Pd. | Guru Matematika |
| 18 | GREGRORIOUS SUGESTIAWAN | Guru Pendidikan Agama Katholik |
| 19 | Dra. INTARTI SULISTIYANI | Guru Produktif Pemasaran |
| 20 | JUNI ASTUTI, S.Pd. | Guru Bahasa Inggris/Kepala Perpustakaan |
| 21 | SRIYONO, S.Ag. M.Pd.I. | Guru Pendidikan Agama Islam |
| 22 | Dra. LILIK SUMARYATI | Guru Olahraga |
| 23 | LUSI IDAWATI, S.Pd. | Guru Bahasa Indonesia |
| 24 | MOHAMMAD AMIR FIRDAUS, S.Pd.I. | Guru Pendidikan Agama Islam |
| 25 | MURDIYATI, S.E. | Guru Produktif Pemasaran/Ketua Kompetensi Keahlian Pemasaran |
| 26 | MURDIYATI ROCHMININGTYAS, S.E. | Guru Produktif Pemasaran |
| 27 | Dra. NGATINI | Guru Kewirausahaan |
| 28 | PRAMUHASTUTI, S.Pd. | Guru Seni Budaya |
| 29 | PRIH YUNANTA, S.Pd. | Guru Matematika |
| 30 | PURWOKO HARYADI SANTOSO, S.Pd. | Guru Produktif Teknik Komputer dan Jaringan |
| 31 | R. DANI NURCAHYO TRIMASTOYO, S.Pd. | Guru Bahasa Indonesia |
| 32 | RADEN AGUS KUNCORO, S.Pd. | Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 33 | RINI AMBARWATI, S.Pd. | Guru Produktif Adm. Perkantoran |
| 34 | Dra. Rr. RATNA WIWARA N. | Guru Bahasa Inggris/Wa. Ka. Kurikulum |
| 35 | TUSIA, Pak | Guru Agama Kristen |
| 36 | SRI LESTARI, S.Pd. | Guru Bimbingan Konseling |
| 37 | Dra. SRI SUGIHARTI | Guru Produktif Akuntansi |
| 38 | SRI WIDAYATI, S.Pd. | Guru Produktif Adm. Perkantoran |
| 39 | Dra. SRI WINDARYATI | Guru Matematika |
| 40 | Drs. SUDARTO | Guru Produktif Akuntansi |
| 41 | Drs. SUDIRMAN | Guru Produktif Akuntansi |
| 42 | Drs. SUMARYONO | Guru Produktif Akuntansi |
| 43 | SUMIYATI, S.Pd. | Guru Produktif Akuntansi |
| 44 | Drs. SUPARNA | Guru Produktif Pemasaran |
| 45 | SUPRAHWANA WAHYU DIHARJA, S.S. | Guru Bahasa Jawa |
| 46 | SUPRAPTO, S.Pd. | Guru Bahasa Inggris |
| 47 | SURATMI, S.Pd. | Guru Bahasa Inggis |
| 48 | Dra. SURATMINIYATI | Guru IPS |
| 49 | SUWARTINI, S.Pd. | Guru Produktif Akuntansi |
| 50 | Dra. TITIK SETYANI | Guru Bimbingan Konseling |
| 51 | TUTIK ISYUWANTI, S.Si. | Guru Matematika |
| 52 | Dra. YATIMATUN NAFIAH | Guru Produktif Akuntansi/Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi |
| 53 | YUSTINUS SUHARJANA, S.Pd. | Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 54 | SHOFA ARDIANSYAH ALHADI, S.Pd. | Guru Mapel Seni Musik |
| 55 | ANDI MARTANTO, S.T. | Guru Kompetensi Keahlian TKJ |
| 56 | TRESNANI INAPERMINAVIA, S.Kom | Guru Kompetensi Keahlian TKJ |
| 57 | DITA RIZKI DEWINTA SARI, M.Pd. | Guru Kompetensi Keahlian AP |
Fasilitas Pendidikan di SMKN 1 Tempel
- Lab. Akuntansi
- Lab. administrasi perkantoran
- Lab. Mesin Bisnis
- Lab. Komputer (3 Kelas. kapasitas 32 Komputer / ruangan)
- Lab. IT Pembelajaran
- Lab. Mengetik Manual dan Elektronik
- Lab. Bahasa (kapasitas 40 Perangkat)
- Lab. Pendidikan agama
- Lab. Musik
- Lab. Hardware Komputer (TKJ)
- Lab. Praktek Pertokoan (Business Center)
- Perpustakaan
- Lapangan olahraga
- Lapangan basket
- Lapangan voli
- Mushola
- Kantin
- Taman Gazebo
- Aula
- Mini market
- UKS
- Area parkir
- Ruang Kelas 20 Ruangan dilengkapi LCD Proyektor di masing-masing kelas.
- Ruang Guru
- Sanggar batik
- Gamelan
- Post keamanan
- Kamera cctv
- Hotspot area
- Ruang Rapat
- Ruang Studio Radio
- Ruang PKS
- Ruang OSIS
Ekstrakulikuler Siswa SMKN 1 Tempel
- Bola Basket
- Bola Voli
- Atletik
- Tari
- Seni Musik /group band
- Pencak silat
- Tata boga
- Student company
- Penyiar Radio "SCB FM"
- Bulletin sekolah “fortune”
- Pramuka
- Pleton inti “arembi”
- English speaking club
- Seni Batik dan Kaligrafi
- Paduan suara
- Hastakarya, hantaran pengantin
- Kelompok ilmiah remaja
- Mentoring kajian agama , qiroah ,TPA
- Design grafis
- PJI (Prestasi Junior Indonesia)

0 komentar:
Posting Komentar